Mensajes de error
Los mensajes que verás con más frecuencia, con la causa y la salida.
Sesión y permisos
| Mensaje | Causa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Credenciales inválidas | Correo o contraseña mal. | Reintenta; pide reposición a tu administrador. |
| Operador inactivo | Tu operador está desactivado. | Que lo activen en Operadores. |
| Sesión inválida / revocada | La sesión caducó o fue revocada. | Inicia sesión de nuevo. |
| No tienes permisos para esta acción | Falta el permiso del recurso. | Revisa Mi perfil › Permisos. |
| Tu alcance no permite esta acción sobre el recurso | El recurso está fuera de tu jerarquía. | Pide que lo haga alguien de nivel superior. |
| No puedes desactivar ni eliminar el nivel al que perteneces | Intentas tocar tu propio nodo. | Que lo haga un operador de nivel superior. |
| No puedes crear o editar usuarios fuera de tu jerarquía | Operador fuera de tu subárbol. | Créalo en tu nivel o por debajo. |
| No puedes otorgar permisos que tú no tienes | Escalada de privilegios. | Que te otorguen ese permiso primero. |
| Tu alcance no permite crear o editar esta cuenta / operación / este perfil | Tienes el permiso pero no el nivel: las cuentas las crea global o cliente; operaciones y perfiles, cuenta o superior. | Pídeselo a un operador de nivel superior. La app ya oculta esos botones. |
Formularios
| Mensaje | Causa |
|---|---|
| Hay campos inválidos / Revisa N campos | Validación del servidor. El bloque de arriba lista campo por campo. |
| Campo es obligatorio | Falta un dato requerido. |
| Campo debe ser un número entero | Importes: van en unidades menores, sin comas ni puntos. |
| Demasiado corto / demasiado largo | Longitud fuera de rango. |
| Correo no válido | Formato de correo. |
| Selecciona al menos una línea | Cuenta u operación sin línea de negocio. |
Jerarquía y líneas de negocio
| Mensaje | Qué revisar |
|---|---|
| La línea de negocio no está habilitada en la cuenta | Habilítala en la cuenta o elige otra. |
| La línea de negocio no coincide con la operación / la cuenta | El recurso es de otra línea. |
| Ya existe un cliente con ese NIT / un producto con ese código | Duplicado en ese ámbito. |
| Debes seleccionar el cliente de la cuenta | Falta el nivel superior. |
Perfiles
| Mensaje | Qué revisar |
|---|---|
| No se puede eliminar: el perfil tiene códigos asignados | Reasigna los códigos y vuelve a intentar. |
| Ya existe un perfil con ese nombre | Los nombres de perfil son únicos por cuenta. |
| El dispositivo no pertenece a la cuenta del perfil | Solo se habilitan dispositivos de la misma cuenta y línea. |
| Hay dispositivos repetidos en la lista | La lista de dispositivos habilitados no admite duplicados. |
| El producto no pertenece a la cuenta del perfil | Producto de otra cuenta. |
| El horario de consumo es inválido | Revisa los días/fechas del calendario. |
Usuarios y códigos
| Mensaje | Qué revisar |
|---|---|
| Ya existe un usuario con esa identificación | Duplicado en la cuenta. |
| El código ya está registrado | Valor de código ya usado en ese nivel. |
| Ese código ya existe en una operación de la cuenta | Para subirlo a nivel cuenta, quítalo de esa operación. |
| Ese código ya existe a nivel de cuenta | No puede repetirse dentro de una operación. |
| El código debe conservar al menos un perfil (vending o EAS) | Deja al menos una línea con perfil. |
| El perfil no pertenece a la cuenta del usuario | El perfil es de otra cuenta: los perfiles no se comparten entre cuentas. |
| El código no es de tipo huella | Solo FINGERPRINT admite enrolamiento. |
| El código ya tiene el máximo de huellas | Elimina un dedo para enrolar otro. |
| No se recibió una huella válida | Limpia el sensor y recaptura. |
Dispositivos e inventario
| Mensaje | Qué revisar |
|---|---|
| Ya existe un dispositivo con ese serial | Serial duplicado. |
| La operación destino no admite la línea de negocio del dispositivo | Habilita la línea en la operación destino. |
| La selección ya está ocupada / Esa selección ya existe | Selecciones únicas en el planograma. |
| Este dispositivo no admite planograma | Módulos de devolución y máquinas virtuales no llevan bandejas. |
| El dispositivo no es visible para tu alcance | Fuera de tu jerarquía. |
Reportes y exportaciones
| Mensaje | Qué revisar |
|---|---|
| Ya tienes una exportación en curso | Espera a que termine la anterior. |
| Exportación no encontrada / No puedes descargar esta exportación | El archivo caducó o es de otro usuario. |
| Hay transacciones en varias monedas | El total usa la moneda predominante: filtra por una cuenta. |
| Filtro inválido / Paginación inválida | Recarga la pantalla y vuelve a aplicar filtros. |
Infraestructura
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| No se pudo conectar con el servidor | Revisa tu red y reintenta. |
| Error del servidor. Intenta más tarde o contacta soporte | Anota el Id de traza que muestra el aviso y pásalo a soporte. |
| Demasiadas solicitudes. Intenta más tarde | Espera unos segundos: se activó el límite de tasa. |
Acciones que solo hace INSSA
Estos mensajes indican que la acción es de la consola interna, no de tu panel:
- Solo un operador global puede administrar clientes.
- Solo un operador global puede administrar controladores.
- Solo un operador global puede ver los errores del servidor / de las lambdas.